Energetski razred | A+++ -20% (50% manja potrošnja električne energije u usporedbi s A energetskim razredom) |
Dizajn/Boja: | Bijela boja |
Učinkovitost
Inverter PowerDrive motor | Inverter PowerDrive motor |
WaveActive bubanj | WaveActive bubanj |
Broj okretaja centrifuge | 1.600 okr/min |
Punjenje | 9 kg |
Volumen bubnja | 64 l |
Upravljanje
Tip zaslona | LED zaslon |
Osvjetljenje bubnja | Da |
Odgoda početka rada | Odgoda početka rada |
Hladno pranje | 15 °C |
Jednostavno sučelje | Jednostavno sučelje |
EcoEye | EcoEye |
Vlastita podešavanja svih programa | Vlastita podešavanja svih programa |
Programi
Broj programa | 14 programa |
Osnovni programi | Pamuk, Mix sintetika, Vuna/ručno pranje |
Posebni programi | AllergyCare / Automatski program / SportWash / Brzo pranje 20' / Program za donje rublje / IonWash 59° |
Funkcije
Podešavanje temperature | Podešavanje temperature |
Načini pranja | NormalCare, EcoCare, TimeCare |
Načini pranja | Načini pranja |
Karakteristike
IonTech | IonTech |
SoftSound zvučni signal | SoftSound zvučni signal |
SterilTub program za samočišćenje | SterilTub program za samočišćenje |
StableTech bočne stranice | StableTech bočne stranice |
DoseAid | DoseAid |
Glatka vrata | Glatka vrata |
StainExpert učinkovito odstranjivanje mrlja | StainExpert učinkovito odstranjivanje mrlja |
Zvučna izolacija | Dodatna zvučna izolacija za tiši rad |
Sigurnost i trajnost
Zaključavanje upravljanja - dječja zaštita | Zaključavanje upravljanja - dječja zaštita (CDP) |
Tehnički podaci
Godišnja potrošnja vode | 10.654 l |
Procijenjena godišnja potrošnja električne energije | 173 kWh |
Razina buke pranje | 54 dB(A)re1pW |
Razina buke centrifugiranje | 77 dB(A)re1pW |
Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 60 × 85 × 61 cm |
Dimenzije zapakiranog aparata (ŠxVxD) | 64 × 91 × 69 cm |
Neto težina proizvoda | 81,7 kg |
Bruto težina proizvoda | 83,4 kg |
Potrošnja el. energije u StandBy režimu | 0,3 W |
Priključna snaga | 2.300 w |
Osigurač | 10 A |
Šifra proizvoda | 729413 |
EAN kod | 3838782077593 |
Dodatni materijali
Upute za uporabu
Energetska naljepnica
Informacijski list