Hladnjak LIEBHERR IRBD 5151
(0)
Pogledaj mišljenja
Kretanje cijene
LOKACIJE TRGOVINA
Snaga i potrošnjaRazred energetske učinkovitostiDPotrošnja energije za 24 h0,449 kWh / 24 hGodišnja potrošnja energije163,50 kWh/godišnjeKlimatski razredSN-TRazina buke34...
Pročitaj cijeli opis
15.499,00 kn
(~ 2.064,03 EUR)
Top 10 proizvoda u ovoj kategoriji
Boja
Dubina (u cm)
Glasnoća (u dB)
Godišnja potrošnja el. energije (u kWh)
Cuin
Jeftinije.hr Unique Identification Number
CX01502311
Snaga i potrošnja
Razred energetske učinkovitosti | D |
Potrošnja energije za 24 h | 0,449 kWh / 24 h |
Godišnja potrošnja energije | 163,50 kWh/godišnje |
Klimatski razred | SN-T |
Razina buke | 34 dB |
Razred emisije buke prenošene zrakom | B |
Napon | 220-240 V ~ |
Frekvencija | 50-60 Hz |
Priključna vrijednost | 1,2 A |
Specifikacije
Dimenzije niše visina/širina/dubina | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
Visina / širina / dubina (s ambalažom) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
Težina (bez ambalaže) | 65,60 kg |
Težina (s ambalažom) | 70,10 kg |
Ukupna zapremnina | 276 l |
Zapremnina nezamrznutih odjeljaka | 250 l |
od toga s tehnologijom BioFresh | 98,4 l |
Zapremnina zamrznutih odjeljaka | 27 l |
Od toga odjeljak visoke kvalitete | 27,1 l |
Upravljanje i funkcije
Anzahl Temperaturzonen | 3 |
Broj ciklusa hlađenja koji se mogu regulirati | 1 |
Prikaz temperature | Odjeljak za hlađenje i BioFresh-Safe |
SuperCool | mogućnost namještanja na uređaju i preko aplikacije |
Alarm zbog ispada mreže | — |
Alarm ispada uređaja | mogućnost namještanja na uređaju i preko aplikacije |
Alarm za vrata na odjeljku za hlađenje | mogućnost namještanja na uređaju i preko aplikacije |
Alarm za vrata na odjeljku za zamrzavanje | — |
AlarmLightAmplifier | mogućnost namještanja na uređaju i preko aplikacije |
BottleTimer | — |
CleaningMode | mogućnost namještanja na uređaju i preko aplikacije |
EnergySaver | mogućnost namještanja na uređaju i preko aplikacije |
Postavljanje jezika | mogućnost namještanja na uređaju i preko aplikacije |
NightMode | mogućnost namještanja preko aplikacije |
SabbathMode | mogućnost namještanja na uređaju i preko aplikacije |
Blokada zaslona | mogućnost namještanja na uređaju |
HolidayMode | mogućnost namještanja na uređaju i preko aplikacije |
SmartDevice | mogućnost namještanja na uređaju i preko aplikacije |
PartyMode | mogućnost namještanja na uređaju i preko aplikacije |
SmartDeviceBox | mogućnost dodatne ugradnje |
Odjeljak za hlađenje
Raspon temperatura u odjeljku za hlađenje koji se može namještati | +3 °C do +9 °C |
Klimatske zone rashladnog dijela | Fruit–&Vegetable–Box / Ladica DrySafe za meso i mliječne proizvode |
Tehnologija održavanja svježine | BioFresh |
Broj pretinaca s tehnologijom BioFresh | 3 |
od toga izvlačno na kotačićima | 0 |
izvlačno na teleskopskim vodilicama | ? |
s vodilicama SoftTelescopic | ? |
Varijabilna primjena kao ladica za voće i povrće ili ladica za meso i mliječne proizvode | 2 |
Unutarnja rasvjeta BioFresh-Safe | LED rasvjeta |
Postupak otapanja | automatski |
Ventilacijsko hlađenje | ? |
Filtar FreshAir | u ventilu |
Sustav izvlačenja ladica u odjeljku za hlađenje | teleskopsko izvlačenje do kraja sa samostalnim uvlačenjem i prigušenim zatvaranjem |
SoftSystem | SoftSystem |
Unutarnja rasvjeta u odjeljku za hlađenje | svjetlosni panel s obje strane |
Broj polica za odlaganje u odjeljku za hlađenje | 6 |
od toga djeljivo | 1 |
od toga podesivo po visini | 5 |
InfinitySpring | — |
Ladice s tehnologijom OpenStage | — |
Skladištenje boca | integrirano |
Broj stalaka za boce | 2 |
Broj stalaka za limenke | 2 |
VarioBox | mogućnost izvlačenja |
Broj pretinaca VarioBox | 2 |
Posuda za maslac | ? |
Ploča za odlaganje jaja | varijabilno |
Broj sustava FlexSystem | 0 |
Polica u vratima | police za odlaganje sa stalkom za boce i limenke |
Police na unutarnjoj strani vrata podesive po visini | namještanje u koracima |
Izvlačna kolica | — |
Odjeljak za zamrzavanje
Vrijeme čuvanja u slučaju smetnji | 14,00 h |
Ukupan kapacitet zamrzavanja | 2,00 kg / 24 h |
Pretinac za zamrzavanje s četiri zvjezdice | ? |
Vrata pretinca za zamrzavanje s 4 zvjezdice | mogućnost promjene smjera otvaranja vrata |
Broj staklenih ploča s 4 zvjezdice u odjeljku za zamrzavanje | 1 |